Отдых в Джемете, цена на отдых, в Отеле «Siesta» 2024 г.

Цена указана за номер в сутки.

Категория номера/период проживания 01.05-31.05 01.06-20.06 21.06-05.07 06.07-25.08 26.08-15.09 16.09-01.10
2-х комнатная квартира без балкона 3200 4400 5000 5700 4400 3200
2-х комнатная квартира без балкона мансардный этаж 3500 4800 5500 6200 5000 3400
2-х комнатная квартира с балконом и стиральной машиной 4200 6200 6700 7200 5200 4200
3-х комнатная квартира cо стиральной машиной 6000 7500 8500 8800 7500 6000

Цены на Трансфер С 01.06.24 по 30.09.24

Основные маршруты Легковые Минивэн
ж/д вокзал Анапа 550 800
Аэропорт Анапа 1000 1500
ж/д вокзал Тоннельная 1500 2250
ж/д вокзал Новороссийск 2400 3600
Аэропорт Геленджик 4000 6000
Аэропорт Краснодар 6400 9600
Почасовая аренда автомобиля с водителем 800 1200
Анапский район Легковые Минивэн Краснодарский край Легковые Минивэн
Благовещенская 1600 2400 Абрау-Дюрсо 2800 4200
Варениковская 2000 3000 Адлер 12000 18000
Анапа 800 1200 Архипо-Осиповка 5600 8400
Виноградный 1200 1800 Горячий ключ 7200 10800
Гайкодзор 1200 1800 Дивноморск 4400 6800
Гостагаевская 1200 1800 Джубга 6000 9000
Горный 1700 2500 Краснодар(аэропорт) 6400 9600
Джигинка 1600 2400 Кабардинка 3200 4800
Красный курган 1000 1500 Крымск 2400 3600
Натухаевская 1200 1800 Новороссийск 2400 3600
Рассвет 1000 1500 Порт-Кавказ 4000 6000
Семигорье 1400 2100 Сочи 10800 16000
Сот. Здоровье 1000 1500 Славянск-на-Кубани 4000 6000
Суворово-Черкесск 1400 2100 Туапсе 8000 12000
Сукко 1400 2100 Тамань 3200 4800
Уташ 1400 2100 Темрюк 2250 3350
Утриш 1600 2400 Республика Крым
Юровка 1700 2500 Керчь 4800 7200
Иные Маршруты Севастополь 13200 20000
Ростов-на-Дону 12000 18000 Симферополь 10400 16000
Минер. Воды 16000 24000 Феодосия 7200 10800
Ставрополь 13600 20400 Ялта 12000 18000

    Дата заезда

    Дата отьезда

    Количество взрослых

    Номера отеля

    keyboard_arrow_up